← All basketball teams
2026–27 · Walnut, MS
Walnut Attendance Center basketball
Wildcats · MHSAA 2A · Region 1
Boys Basketball
Season schedule
31 listed games · Times are Central and subject to change. Schedule source
| Date | Opponent | Time / result | Location |
|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | vs. Tishomingo County Braves | 1:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 10, 2026 | vs. Tupelo Titans | 7:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 13, 2026 | at Hickory Flat Rebels | 7:30 PM | Hickory Flat High School, Hickory Flat, MS |
| Nov 17, 2026 | vs. Nettleton Tigers | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 20, 2026 | vs. Strayhorn Mustangs | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 23, 2026 | vs. Belmont School Cardinals | 10:30 AM | Hickory Flat Thanksgiving Tournament |
| Nov 24, 2026 | vs. Jumpertown Cardinals | 8:00 AM | Hickory Flat Thanksgiving Tournament |
| Dec 1, 2026 | vs. Alcorn Central Golden Bears | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 4, 2026 | at Bruce Trojans | 7:00 PM | Bruce High School, Bruce, MS |
| Dec 5, 2026 | vs. TBD | Time TBA | Biggersville Classic |
| Dec 5, 2026 | at Biggersville Lions | 2:30 PM | Biggersville High School, Corinth, MS |
| Dec 8, 2026 | vs. Ingomar Falcons | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 11, 2026 | vs. Myrtle Attendance Center Hawks | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 15, 2026 | vs. East Union Urchins | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 17, 2026 | at Baldwyn Bearcats | 7:30 PM | Baldwyn High School, Baldwyn, MS |
| Dec 18, 2026 | vs. Belmont School Cardinals | Time TBA | Gerald Snider Classic @ NEMCC |
| Dec 22, 2026 | vs. Thrasher Rebels | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 29, 2026 | vs. TBD | Time TBA | Peggy Bain Memorial Tournament @ Alcorn Central |
| Jan 5, 2027 | vs. Belmont School Cardinals | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 7, 2027 | vs. TBD | Time TBA | TCT @ Ripley Event Center |
| Jan 8, 2027 | vs. TBD | Time TBA | TCT @ Ripley Event Center |
| Jan 15, 2027 | vs. Hamilton Lions | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 22, 2027 | vs. Hatley Tigers | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 23, 2027 | vs. Ingomar Falcons | 8:30 AM | Hot Bed Classic @ New Albany |
| Jan 26, 2027 | vs. New Site Royals | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 28, 2027 | at Biggersville Lions | 7:30 PM | Biggersville High School, Corinth, MS |
| Jan 29, 2027 | vs. Thrasher Rebels | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Feb 2, 2027 | vs. Nettleton Tigers | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Feb 5, 2027 | vs. Vardaman Rams | 7:30 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Feb 8, 2027 | vs. TBD | Time TBA | Division 1-2A Tournament @ Baldwyn |
| Feb 9, 2027 | vs. TBD | Time TBA | Division 1-2A Tournament @ Baldwyn |
2026–27 roster
Published roster · 11 players · Checked Nov 2, 2026. Roster source
This is the school’s published list; additional players may be added.
| No. | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Luster | Sr. | PF / C |
| 2 | Sawyer Cardwell | Jr. | G / F |
| 3 | Logan Wilbanks | Sr. | G / SG |
| 4 | Jeremiah McAlister | So. | PG / G |
| 5 | Weston Bayless | Jr. | PG / G |
| 10 | Eli Lively | Jr. | G |
| 11 | Garrett Johnson | So. | G / SG |
| 12 | Walker Bryant | Fr. | G |
| 14 | Hayden Hopper | So. | PF / C |
| 15 | Russell Hopper | So. | F |
| 22 | Brantlin Smith | So. | PF |
Girls Basketball
Season schedule
26 listed games · Times are Central and subject to change. Schedule source
| Date | Opponent | Time / result | Location |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | at Saltillo Tigers | Final · 27–18 | Saltillo High School, Saltillo, MS |
| Oct 31, 2026 | vs. Itawamba AHS Indians | Final · 42–28 | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 7, 2026 | vs. Strayhorn Mustangs | 11:00 AM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 12, 2026 | at Corinth Warriors | 6:00 PM | Corinth High School, Corinth, MS |
| Nov 13, 2026 | vs. Hickory Flat Rebels | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 14, 2026 | vs. Simmons | 10:45 AM | Biggersville Classic |
| Nov 14, 2026 | at Holmes County Central | 2:30 PM | Biggersville Classic |
| Nov 17, 2026 | at Nettleton Tigers | 6:00 PM | Nettleton High School, Nettleton, MS |
| Nov 20, 2026 | vs. Strayhorn Mustangs | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Nov 23, 2026 | at Wheeler Eagles | 9:15 AM | Wheeler High School, Wheeler, MS |
| Nov 24, 2026 | at Lafayette Commodores | 10:30 AM | Hickory Flat Thanksgiving Tournament |
| Dec 1, 2026 | vs. Alcorn Central Golden Bears | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 4, 2026 | at Bruce Trojans | 6:00 PM | Bruce High School, Bruce, MS |
| Dec 8, 2026 | at Ingomar Falcons | 6:00 PM | Ingomar High School, New Albany, MS |
| Dec 11, 2026 | vs. Myrtle Attendance Center Hawks | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 15, 2026 | vs. East Union Urchins | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Dec 17, 2026 | at Baldwyn Bearcats | 6:00 PM | Baldwyn High School, Baldwyn, MS |
| Dec 22, 2026 | vs. Thrasher Rebels | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 5, 2027 | at Belmont School Cardinals | 6:00 PM | Belmont School, Belmont, MS |
| Jan 15, 2027 | at Hamilton Lions | 7:00 PM | Hamilton High School, Hamilton, MS |
| Jan 22, 2027 | vs. Hatley Tigers | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 26, 2027 | vs. New Site Royals | 6:00 PM | Walnut Attendance Center, Walnut, MS |
| Jan 28, 2027 | at Biggersville Lions | 6:00 PM | Biggersville High School, Corinth, MS |
| Jan 29, 2027 | at Thrasher Rebels | 6:00 PM | Thrasher High School, Booneville, MS |
| Feb 2, 2027 | at Nettleton Tigers | 6:00 PM | Nettleton High School, Nettleton, MS |
| Feb 5, 2027 | at Vardaman Rams | 6:00 PM | Vardaman High School, Vardaman, MS |
2026–27 roster
Published roster · 16 players · Checked Nov 2, 2026. Roster source
This is the school’s published list; additional players may be added.
| No. | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Heidee Sanford | So. | — |
| 4 | Harlee Hughes | Fr. | — |
| 5 | Maddie Wilburn | Jr. | — |
| 10 | Vera Hale | Fr. | — |
| 11 | Baylee Spight | Sr. | — |
| 12 | Aubree Carter | Jr. | — |
| 13 | Brittan Dawkins | Jr. | — |
| 14 | Brooklyn Wilburn | Fr. | — |
| 15 | Kenley Kirk | Jr. | — |
| 20 | Alonna Mitchell | Jr. | — |
| 22 | Kennedy Estes | Fr. | — |
| 23 | Evelin Aguilar | So. | — |
| 24 | Rhodes Taylor | So. | — |
| 32 | Jordyn Perry | So. | — |
| 33 | Taylor Garner | Sr. | — |
| 34 | Bethany Waldrop | Fr. | — |

